Hệ thống thị giác đơn giản và dễ thiết lập, hỗ trợ kiểm tra hình ảnh, OCR và quét mã vạch
Model: Vis-AI Mobile, Vis-AI Edge
Thông số camera* | |
Nhà sản xuất | Raspberry Pi |
Supported model | Raspberry Pi High Quality Camera |
Độ sâu màu (Bit Depth) | 24-bit color |
Độ phân giải & Tốc độ khung hình | 100fps @ 1332 × 990 Độ phân giải tối đa: 4056x3040 |
Loại cảm biến | CMOS, Rolling shutter |
Mẫu cảm biến | Sony IMX477R |
Mẫu cảm biến | 12.3 megapixels, 7.9 mm sensor diagonal, 1.55 μm × 1.55 μm pixel size Output: RAW12/10/8 Back focus length of lens: 2.6mm–11.8mm |
Giao diện | MIPI |
Ống kính (Lens) | 12.5mm–22.4mm (CS Mount variant) Lens sensor format: 1/2.3” (7.9mm) or larger |
Hệ thống (VisAI Board) | |
CPU | Dual-core Arm Cortex-A72 @ 2.0 GHz Quad-core Arm Cortex-A53@ 1.5 GHz |
GPU | Arm Mali - T860 MP4 GPU @ 800 MHz |
RAM | 4GB* Dual-CH LPDDR4 On-board |
Lưu trữ | 16GB eMMC Micro SD(TF) card slot support |
Kết nối | RTL8211F-CG GbE LAN M.2 - 802.11 a/b/g/n/ac wireless & BT 5.0 (2T2R) IO: 2 IN (NPN), 4 OUT |
Cổng hiển thị | 1 x HDMI hỗ trợ CED |
USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type - A ports 1 x USB 3.2 Gen 1 Type - C port |
Nguồn điện | 12 to 19.5 VDC, barrel jack (5.5/2.5 mm) |
Hệ điều hành | Android (AOSP) 11 |
Kích thước | 3.583" x 2.638“ x 1.772” (91 x 67 x 45 mm) |
Nhiệt độ vận hành | Operation Temperature: 0℃ ~ 50℃ Storage Temperature: -40℃ ~ 85℃ Relative Humidity: 0% ~ 85% (Non condensing) |
Vật liệu | Vỏ nhôm |
Chứng chỉ | FCC (class B) |
*Có thể hỗ trợ các loại camera khác. Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết.
**Đối với phiên bản dành cho điện thoại (Vis-AI Mobile), hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn cấu hình điện thoại và phiên bản phù hợp với yêu cầu của bạn