Loadcell loại kéo nén với ren ngoài ở hai đầu Unipulse UIS dễ lắp đặt, ít bị ảnh hưởng bởi tải trọng ngang
Model: UIS-1KN, UIS-2KN, UIS-5KN, UIS-10KN, UIS-20KN, UIS-50KN, UIS-50KN-S
Model | UIS-1KN | UIS-2KN | UIS-5KN | UIS-10KN | UIS-20KN | UIS-50KN | UIS-50KN-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất định mức | 1 kN | 2 kN | 5 kN | 10 kN | 20 kN | 50 kN | 50 kN |
Đầu ra định mức | Approx. 1.0 mV/V | ||||||
Quá tải an toàn | 300% R.C. | ||||||
Cân bằng zero | ±10% R.O. | ||||||
Phi tuyến tính | 0.2% hoặc ít hơn R.O. | ||||||
Độ trễ | 0.2% hoặc ít hơn R.O. | ||||||
Độ lặp lại | 0.1% hoặc ít hơn R.O. | ||||||
Phạm vi bù nhiệt độ | -10 đến +60℃ | ||||||
Phạm vi nhiệt độ an toàn | -20 đến +70℃ | ||||||
Hiệu ứng nhiệt độ tại zero | 0.5% R.O./10℃ trở xuống | ||||||
Hiệu ứng nhiệt độ trên span | 0.5% R.O./10℃ trở xuống | ||||||
Điện trở đầu vào | Xấp xỉ 1000 Ω | ||||||
Điện trở đầu ra | Xấp xỉ 1000 Ω | ||||||
Điện áp kích thích khuyến nghị | 5 V | ||||||
Điện áp kích thích tối đa | 7.5 V | ||||||
Điện trở cách điện (DC 50 V) |
1000 MΩ trở lên | ||||||
Cáp | φ2.5 6 cáp mềm ruột dẫn (3 m) Đầu cáp: 7 dây |
||||||
Vật liệu | Thép không gỉ | ||||||
Độ lệch định mức | 0.015 mm | 0.014 mm | 0.021 mm | 0.025 mm | 0.040 mm | 0.070 mm | 0.050 mm |
Tần số tự nhiên | 2 kHz | 3 kHz | 5 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 13 kHz | 16 kHz |
Trọng lượng | Xấp xỉ 30 g | xấp xỉ 100 g |
xấp xỉ 100 g | xấp xỉ 260 g | xấp xỉ 210 g |