Cảm biến khối lượng đơn điểm bằng thép không gỉ từ Unipulse
Model: PW27AP-10KG, PW27AP-20KG
| Model | PW27AP-10KG | PW27AP-20KG |
| Dải đo định mức | 10kg | 20kg |
| Điện áp đầu ra | 2.0±0.2mV/V | |
| Giới hạn tải ở độ lệch tâm 20mm | 1000%R.C. | |
| Hỗ trợ tải ở mức tối đa. Độ lệch tâm 120mm | 150%R.C. | |
| Quá tải an toàn tối đa | 200%R.C. | |
| Cân bằng Zero | 0±0.1mV/V | |
| Hệ số phi tuyến tính | 0.0166 typ.%R.O. | |
| Độ trễ | 0.0166 typ.%R.O. | |
| Khoảng bù nhiệt độ | -10 đến +40℃ | |
| Khoảng nhiệt độ an toàn | -10 đến +70℃ | |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.0140%R.O./10K | |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo | 0.0175(+20 to +40℃), 0.0117(-10 to +20℃)%R.O./10K | |
| Điện trở đầu vào | 300 đến 500Ω | |
| Điện trở đầu ra | 300 đến 500Ω | |
| Điện áp kích thích khuyến cáo | 1 đến 12V | |
| Trở kháng cách ly | 1000MΩ hoặc lớn hơn | |
| Mức độ bảo vệ | IP69, IP69K * | |
| Vật liệu làm Loadcell | Thép không gỉ | |
| Độ biến dạng theo Dải đo | 0.19 mm | 0.18 mm |
| Tần số tự nhiên | 210kHz | 315kHz |
| Khoảng cách lệch tâm tối đa | 150mm | |
| Kích thước phễu chứa tối đa | 400×400 mm | |
| Khối lượng | 0.8kg | |
| Cáp | KAB177-3:Cáp thiết kế dễ vệ sinh φ5.4 6 ruột 3m phần đuôi 7 dây bọc chì |
|
| Nhiệt độ làm sạch | Lên đến 120℃ trong 10 phút | |
* Điều kiện tải IP69K: tuân thủ DIN 40050 phần 9