Kết cấu nhỏ gọn, độ chính xác cao
Model: PW10A-50KG, PW10A-100KG, PW10A-150KG, PW10A-200KG, PW10A-250KG, PW10A-300KG
                                            | Model | PW10A-50KG, PW10A-100KG, PW10A-150KG, PW10A-200KG, PW10A-250KG, PW10A-300KG | Đơn vị | 
| Khối lượng cân định mức (R.C.) | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | kg | 
| Điện áp đầu ra (R.O.) | 2.0±0.2 | mV/V | 
| Quá tải an toàn | 150 | %R.C. | 
| Quá tải tối đa an toàn của cạnh bên | 300 | %R.C. | 
| Cân bằng Zero | 0±0.1 | mV/V | 
| Hệ số phi tuyến | 0.0166(typ) | %R.O. | 
| Độ trễ | 0.0166(typ) | %R.O. | 
| Khoảng bù nhiệt độ | -10 to +40 | ℃ | 
| Vùng nhiệt độ an toàn | -10 to +50 | ℃ | 
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.0140(50/100/200kg), 0.0093(150/300kg), 0.0112(250kg)  | 
%R.O./10K | 
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến giải đo | 0.0175(+20 to +40℃), 0.0117(−10 to +20℃) | %R.O./10K | 
| Điện trở ngõ vào | 300 đến 500 | Ω | 
| Điện trở ngõ ra | 330 đến 430 | Ω | 
| Điện áp kích thích | 1 đến 12 | V | 
| Trở kháng cách ly | 2000 hoặc hơn | MΩ | 
| Dây | 6-Dây bọc dẫn. Chiều dài 3m | |
| Mã màu dây | +EXC: Xanh Dương +S:Xanh Lá -S:Xám -EXC:Đen +SIG:Trắng -SIG: Đỏ Nối đất: Vàng  | 
|
| Vật liệu | Nhôm | |
| Độ biến dạng | 0.5 hoặc ít hơn | mm | 
| Tần số tự nhiên | 50KG:734 100KG:877 150KG:961 200KG:1024 250KG:1070 300KG:1105  | 
Hz | 
| Khoảng cách lệch tâm tối đa | 150 | mm | 
| Kích thước mặt phẳng tối đa | 600×500 | mm | 
| Khối lượng | 0.6 | Kg |