thông tin kỹ thuật

Dòng vít nâng tiêu chuẩn JA series (vít hình thang)

Loại có trang bị kết cấu tự khóa. Dải công suất từ 2kN đến 1250kN (Có thể order-made lên tới 2000kN)

Dòng JA002 đến JA010

  • Trục vít ở đầu cuối
  • Độ chính xác cao, trục vít lớn
  • Kết cấu vòng bi lý tưởng chịu tải lớn
  • Bánh vít độ chính xác cực cao
  • Trục đầu vào lớn
  • Dẫn hướng trục vít
  • Dễ dàng bảo trì, tra mỡ
  • Trọng lượng nhẹ
  • Hiệu suất cao

Dòng JA025 đến JA1250

Khác biệt với dòng JA002 đến JA010 ở chế độ bôi trơn bằng dầu thay vì bằng mỡ.

  • Kết cấu vòng bi lý tưởng để chịu tải lớn
  • Bôi trơn bằng dầu
  • Vỏ cứng vững (sử dụng thép hoặc gang dẻo đúc vỏ)
Dòng vít nâng hi-lead JAH series (vít hình thang)

Dòng vít nâng hi-lead với tốc độ cao và đầu vít lớn hơn. Dải công suất tiêu chuẩn từ 25kN đến 200kN

Model 002 005 010 025 050 075 100 150 200
Tải định mức (kN) 2 5 10 25 50 75 100 150 200
Đường kính trục vít (mm) 14 22 25 30 40 50 55 60 65
Đường kính gốc trục vít (mm) 11 17.5 19.5 23.5 31.5 39.5 42.5 47.5 52.5
Vít dẫn (mm) 12 16 20 12 16 20 24 24 24
Tỉ số giảm tốc H 6 6 6 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
L       23 23 23 23 23 23
Khoảng di chuyển trên một vòng quay đầu vào H 2.00 2.66 3.33 1.56 2.09 2.61 3.13 3.13 3.13
L (mm/rev)       0.52 0.70 0.87 1.04 1.04 1.04
Hiệu suất (%) H (30rpm) 32 30 32 31 31 31 34 32 30
(1800rpm) 38 36 39 39 39 39 42 40 38
L (30rpm)       20 20 20 23 21 20
(1800rpm)       32 32 32 36 34 33
Tốc độ đầu vào tối đa (rpm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Hành trình tiêu chuẩn (mm) Stroke 50-500 (interval 50), more than 500-1000 (interval 100)
Mô men trục vít (N・m) 6.4 22.6 54.4 110 293 550 837 1320 1846
Mô men không tải đầu vào (N・m) 0.14 0.15 0.2 0.5 0.8 1.2 1.8 2.5 2.5
Mô men khởi động đầu vào H (N・m) 2.4 8.1 18.3 22.7 61.2 115.6 167.1 264.6 367.5
L (N・m)       13.0 35.2 67.0 92.8 148.1 205.2
Tải ngược chiều (kN) 2 5 10 25 50 75 100 150 200
Tải lúc dừng (kN) 3 8 15 30 60 80 140 170 250
Khối lượng (kg) 2 2.5 3.5 20 25 35 55 65 80

 

Dòng vít nâng thép không gỉ JAS Series (vít hình thang)

 

Đặc tính/Model 025 050 075 100
Tải định mức (kN) 25 50 75 100
Đường kính trục vít (mm) 30 40 50 55
Đường kính gốc trục vít (mm) 23.5 31.5 39.5 42.5
Bước ren (mm) 6 8 10 12
Hệ số giảm tốc H 7.67 7.67 7.67 7.67
L 23 23 23 23
Khoảng dịch chuyển trên 1 vòng quay đầu vào H (mm/rev) 0.78 1.04 1.30 1.56
L (mm/rev) 0.26 0.35 0.43 0.52
Hiệu suất (%) H (30rpm) 21 21 21 23
(600rpm) 25 25 25 27
L (30rpm) 14 13 13 15
(600rpm) 18 18 19 21
Hành trình tiêu chuẩn (mm) Stroke of 50 to 500 (50 mm intervals), 500 to 1000 (100 mm intervals)
Mô men vít (N・m) 85 230 425 635
Mô men đầu vào không tải (N・m) 0.5 0.8 1.2 1.8
Mô men khởi động đầu vào H (N・m) 10.4 23.2 46.4 62.0
L (N・m) 25.0 13.6 27.2 34.9
Tải ngược chiều (kN) 25 50 75 100
Tải lúc dừng (kN) 30 50 75 100
Khối lượng (kg) 20 25 35 55

 

Dòng vít nâng đai ốc di chuyển JTA Series (vít hình thang)

Hoạt động của đai ốc di chuyển giảm thiểu không gian cần thiết để lắp đặt theo hướng trục.

  • Độ chính xác cao, trục vít lớn
  • Cấu trúc vòng bi lý tưởng cho tải lớn
  • Bánh vít độ chính xác cao
  • Đai ốc dịch chuyển
  • Trục đầu vào lớn
  • Hiệu suất cao
  • Vỏ cứng vững (bằng thép hoặc graphit đúc)
  • Tra dầu bôi trơn