Dòng robot công nghiệp scara nhỏ gọn nhất, dẫn đầu phân khúc với tốc độ và độ chính xác cao
Model: G1-171, G1-221, G1-171xZ, G1-221xZ
| G1-171 | G1-221 | G1-171xZ | G1-221xZ | ||
| Số trục | 4 trục | 3 trục | |||
| Độ dài sải tay | Tay #1, #2 | 175mm | 225mm | 175mm | 225mm |
| Kiểu lắp | Lắp trên bàn | ||||
| Cân nặng | Chưa kể cáp | 8kg | 8kg | ||
| Repeatability (Sai số lặp lại) | Khớp #1, #2 | ±0.005 mm | ±0.008 mm | ±0.005 mm | ±0.008mm |
| Khớp #3 | ±0.010 mm | ±0.010 mm | |||
| Khớp #4 | ±0.010° | - | |||
| Phạm vi chuyển động tối đa (Max. motion range) | Khớp #1 | ±125° | ±125° | ||
| Khớp #2 (Std) | ±140° | ±152° | ±135° | ±135° | |
| Khớp #2 (Clean) | ±140° | ±149° | ±123° | ±132° | |
| Khớp #3 (Std) | 100 mm | 100 mm | |||
| Khớp #3 (Clean) | 80 mm | 80 mm | |||
| Khớp 4 | ±360° | - | |||
| Tải trọng | Thông thường | 0.5 kg | 0.5 k.g | ||
| Tối đa | 1 kg | 1 kg | |||
| Thời gian chu kỳ tiêu chuẩn | 0.29s | 0.30s | 0.29s | 0.30s | |
| Lực kéo xuống của Khớp #3 | 50 N | ||||
| Đường điện | 24 (9-Pin D-Sub, 15-Pin D-Sub) | ||||
| Đường khí nén | Φ4 mm x 1, Φ6 mm x 2 | ||||
| Môi trường lắp đặt | Tiêu chuẩn/ Phòng sạch (ISO 3) và ESD | ||||
| Controllers | RC700A | ||||
| Tiêu chuẩn an toàn |
CE Mark, EMC Directive, RoHS Directive, UL1740, ANSI/RIA R15.06, NFPA79 |
||||