Nhỏ gọn, tốc độ cao và ít rung cho hiệu suất cao, với tuỳ chọn cánh tay robot cong
Model: G3-251, G3-301, G3-351
| G3-251 | G3-301 |
G3-351 |
||||
| Độ dài sải tay | Arm #1, #2 | 250 mm | 300mm |
350mm |
||
| Kiểu lắp | Đặt bàn | Đặt bàn | Đa dạng | Đặt bàn | Đa dạng | |
| Khối lượng | (không tính dây cáp) | 14 kg |
||||
| Sai số lặp lại | Khớp #1, #2 | ±0.008 mm | ±0.010 mm |
|||
| Khớp #3 | ±0.010 mm |
|||||
| Khớp #4 | ±0.005° |
|||||
|
Phạm vi chuyển động tối đa với tay robot thẳng |
Khớp #1 | ±140° | ±140° | ±115° | ±140° | ±120° |
| Khớp #2 (Std) | ±141° | ±122° | ±135° | ±142° | ||
| Khớp #2 (Clean) | ±137° | ±141° | ±135° | ±142° |
||
|
Phạm vi chuyển động tối đa với tay robot cong |
Khớp #1 Tay phải | - | -125° ~ 150° | - | -110° ~ 165° | -105° ~ 130° |
| Khớp #1 Tay trái | - | -150° ~ 125° | - | -165° ~ 110° | -130° ~ 105° | |
| Khớp #2 Tay phải Std | - | -135° ~ 150° | - | -120° ~ 165° | -120° ~ 160° | |
| Khớp #2 Tay phải Clean | - | -135° ~ 145° | - | -120° ~ 160° | -120° ~ 150° | |
| Khớp #2 Tay trái Std | - | -150° ~ 135° | - | -165° ~ 120° | -160° ~ 120° | |
| Khớp #2 Tay trái Clean | - | -145° ~ 135° | - | -160° ~ 120° | -150° ~ 120° | |
|
Phạm vi chuyển động tối đa (tất cả model) |
Khớp #3 Std | 150 mm |
||||
| Khớp #3 Clean | 120 mm |
|||||
| Khớp 4 | ±360° |
|||||
| Tải trọng | Thông thường | 1 kg |
||||
| Tối đa | 3 kg |
|||||
| Thời gian chu kỳ tiêu chuẩn | 0.36s | 0.37s |
||||
| Lực kéo xuống của khớp #3 | 150 N |
|||||
| Đường điện | 15-Pin (D-Sub) |
|||||
| Đường khí nén | Φ4 mm x 1, Φ6 mm x 2 |
|||||
| Môi trường cài đặt | Standard/ Cleanroom (ISO 3) và ESD |
|||||
| Controllers | RC700A |
|||||
| Tiêu chuẩn an toàn |
CE Mark, EMC Directive, RoHS Directive, UL1740, ANSI/RIA R15.06, NFPA79 |
|||||